| 广西师范大学美术学院2021年硕士研究生招生考试复试成绩公示 | |||||||
| 序号 | 考生姓名 | 考生类别 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 吕亮宇 | 一志愿 | 106021130400023 | 408 | 89.00 | 85.30 | |
| 2 | 安娜 | 一志愿 | 106021135107094 | 399 | 87.33 | 83.57 | |
| 3 | 解美君 | 一志愿 | 106021135107098 | 384 | 90.00 | 83.40 | |
| 4 | 宁嘉敏 | 一志愿 | 106021135107115 | 375 | 91.33 | 83.17 | |
| 5 | 谭钰琪 | 一志愿 | 106021135107089 | 387 | 88.67 | 83.03 | |
| 6 | 吕思芯屹 | 一志愿 | 106021130400105 | 390 | 87.33 | 82.67 | |
| 7 | 韩丽莎 | 一志愿 | 106021130400070 | 377 | 88.67 | 82.03 | |
| 8 | 张昕 | 一志愿 | 106021135107111 | 386 | 86.67 | 81.93 | |
| 9 | 廖昌昊 | 一志愿 | 106021135107107 | 364 | 90.33 | 81.57 | |
| 10 | 祁亚东 | 一志愿 | 106021135107046 | 387 | 85.33 | 81.37 | |
| 11 | 王豪杰 | 一志愿 | 106021135107126 | 363 | 90.00 | 81.30 | |
| 12 | 冯晶晶 | 一志愿 | 106021135107047 | 381 | 86.33 | 81.27 | |
| 13 | 张雨菲 | 一志愿 | 106021135107091 | 392 | 84.00 | 81.20 | |
| 14 | 程琳 | 一志愿 | 106021135107007 | 367 | 88.67 | 81.03 | |
| 15 | 石润泽 | 一志愿 | 106021135107120 | 357 | 90.67 | 81.03 | |
| 16 | 康彤 | 一志愿 | 106021130400107 | 344 | 92.67 | 80.73 | |
| 17 | 张翔微 | 一志愿 | 106021135107097 | 357 | 90.00 | 80.70 | |
| 18 | 唐镔琳 | 一志愿 | 106021130400065 | 389 | 83.33 | 80.57 | |
| 19 | 郑卫超 | 一志愿 | 106021130400113 | 357 | 89.33 | 80.37 | |
| 20 | 陶鑫博 | 一志愿 | 106021135107108 | 352 | 90.33 | 80.37 | |
| 21 | 刘晨曦 | 一志愿 | 106021135107109 | 390 | 82.67 | 80.33 | |
| 22 | 舒雅 | 一志愿 | 106021130400019 | 359 | 88.33 | 80.07 | |
| 23 | 罗静 | 一志愿 | 106021135107069 | 357 | 88.67 | 80.03 | |
| 24 | 雷雯静 | 一志愿 | 106021135107124 | 360 | 88.00 | 80.00 | |
| 25 | 杨阿晶 | 一志愿 | 106021135107068 | 357 | 88.33 | 79.87 | |
| 26 | 朱蓝鹏 | 一志愿 | 106021135107060 | 345 | 90.67 | 79.83 | |
| 27 | 周慧 | 一志愿 | 106021135107087 | 395 | 80.67 | 79.83 | |
| 28 | 郭书含 | 一志愿 | 106021130400137 | 344 | 90.67 | 79.73 | |
| 29 | 万佳 | 一志愿 | 106021135107061 | 369 | 85.67 | 79.73 | |
| 30 | 马艺莹 | 一志愿 | 106021135107037 | 366 | 85.67 | 79.43 | |
| 31 | 张馨 | 一志愿 | 106021130400111 | 344 | 90.00 | 79.40 | |
| 32 | 魏昱 | 一志愿 | 106021135107063 | 352 | 88.33 | 79.37 | |
| 33 | 尹小雨 | 一志愿 | 106021135107013 | 378 | 83.00 | 79.30 | |
| 34 | 崔馨元 | 一志愿 | 106021130400003 | 345 | 89.33 | 79.17 | |
| 35 | 陆小倩 | 一志愿 | 106021135107040 | 368 | 84.67 | 79.13 | |
| 36 | 袁滢 | 一志愿 | 106021130400054 | 350 | 88.00 | 79.00 | |
| 37 | 黄登娴 | 一志愿 | 106021135107071 | 367 | 84.33 | 78.87 | |
| 38 | 李浩然 | 一志愿 | 106021130400005 | 350 | 87.67 | 78.83 | |
| 39 | 覃艺岚 | 一志愿 | 106021130400084 | 370 | 83.67 | 78.83 | |
| 40 | 张传阳 | 一志愿 | 106021130400090 | 339 | 89.33 | 78.57 | |
| 41 | 陈洁莹 | 一志愿 | 106021135107034 | 362 | 84.33 | 78.37 | |
| 42 | 曾艺 | 一志愿 | 106021135107051 | 343 | 87.33 | 77.97 | |
| 43 | 欧洪瑶 | 一志愿 | 106021135107070 | 357 | 84.33 | 77.87 | |
| 44 | 陈雪洁 | 一志愿 | 106021135107009 | 342 | 86.67 | 77.53 | |
| 45 | 王月 | 一志愿 | 106021135107057 | 337 | 87.67 | 77.53 | |
| 46 | 吴佳亿 | 一志愿 | 106021135107073 | 347 | 85.00 | 77.20 | |
| 47 | 刘贞良 | 一志愿 | 106021135107044 | 339 | 86.00 | 76.90 | |
| 48 | 胡艺 | 一志愿 | 106021130400061 | 365 | 79.00 | 76.00 | |
| 49 | 梅晓兰 | 一志愿 | 106021135107077 | 337 | 82.67 | 75.03 | |
| 50 | 周慧嵋 | 一志愿 | 106021135107058 | 340 | 82.00 | 75.00 | |
| 51 | 张雅欣 | 一志愿 | 106021135107083 | 336 | 81.67 | 74.43 | |
| 52 | 黄思慧 | 一志愿 | 106021130400083 | 344 | 75.00 | 71.90 | |
| 53 | 何兆颖 | 一志愿 | 106021130400066 | 336 | 76.00 | 71.60 | |
| 54 | 朱盈竹 | 调剂 | 106551201000039 | 365 | 93.67 | 83.33 | |
| 55 | 刘文汇 | 调剂 | 113181130400017 | 378 | 91.00 | 83.30 | |
| 56 | 刘伊乐 | 调剂 | 100321135109006 | 378 | 91.00 | 83.30 | |
| 57 | 王警敏 | 调剂 | 104301375702166 | 357 | 93.67 | 82.53 | |
| 58 | 欧阳稳 | 调剂 | 104591411460030 | 364 | 91.33 | 82.07 | |
| 59 | 张建洋 | 调剂 | 102841211914220 | 366 | 90.00 | 81.60 | |
| 60 | 赖建涵 | 调剂 | 103571210005486 | 359 | 91.33 | 81.57 | |
| 61 | 侯语童 | 调剂 | 101651000004949 | 360 | 90.67 | 81.33 | |
| 62 | 曲雪晴 | 调剂 | 104461234506126 | 357 | 90.67 | 81.03 | |
| 63 | 张文平 | 调剂 | 107021136073608 | 352 | 91.67 | 81.03 | |
| 64 | 黄阳 | 调剂 | 105301430206103 | 358 | 90.33 | 80.97 | |
| 65 | 杨敬 | 调剂 | 111171210011149 | 340 | 92.67 | 80.33 | |
| 66 | 陈兰 | 调剂 | 105341432703847 | 343 | 92.00 | 80.30 | |
| 67 | 吴其泽 | 调剂 | 105421451529074 | 349 | 90.67 | 80.23 | |
| 68 | 阮泳涵 | 调剂 | 105111118304880 | 365 | 86.67 | 79.83 | |
| 69 | 龚鸣 | 调剂 | 104141135107070 | 347 | 89.00 | 79.20 | |
| 70 | 李思仪 | 调剂 | 103001210204119 | 342 | 90.00 | 79.20 | |
| 71 | 黄广宁 | 调剂 | 104081135107278 | 340 | 90.33 | 79.17 | |
| 72 | 甘默雷 | 调剂 | 103191350818293 | 338 | 90.67 | 79.13 | |
| 73 | 倪铭双 | 调剂 | 105111118304923 | 354 | 87.33 | 79.07 | |
| 74 | 邹鹭飞 | 调剂 | 104141130400039 | 340 | 90.00 | 79.00 | |
| 75 | 胡子特 | 调剂 | 105861234500592 | 345 | 88.67 | 78.83 | |
| 76 | 韩硕 | 调剂 | 102311130402002 | 336 | 90.33 | 78.77 | |
| 77 | 郭子懿 | 调剂 | 100281360700031 | 341 | 88.00 | 78.10 | |
| 78 | 杨舒琪 | 调剂 | 107181612202775 | 333 | 87.33 | 76.97 | |
| 79 | 张钧 | 调剂 | 103311210300228 | 356 | 82.33 | 76.77 | |
| 80 | 刘鑫庆 | 调剂 | 105421142214729 | 339 | 85.00 | 76.40 | |

桂公网安备45030502000260号